Chaque mois, combien d'agences naissent et disparaissent ?
L'indice mensuel des agences mesure la démographie du secteur — publicité, conseil en communication, design, événementiel, production — à partir des immatriculations et cessations enregistrées dans SIRENE (INSEE). Sociétés d'un côté, indépendants de l'autre. Mis à jour chaque mois, librement citable (« Source : Indice Adgencia — adgencia.fr/indice-agences »).
juin 2026 est le dernier mois consolidé. Les immatriculations remontent dans SIRENE avec environ deux mois de retard : juillet 2026 et août 2026 figurent plus bas à titre provisoire et seront révisés. Sur un an, les créations de sociétés sont à +0,3 % par rapport à juin 2025.
8 308 sociétés créées en douze mois.
Sur les douze derniers mois, 8 308 sociétés ont été créées sur le périmètre et 5 783 ont cessé leur activité, soit un solde de +2 525. En comptant les indépendants, 46 393 structures se sont lancées.
| Mois | Sociétés créées | Sociétés cessées | Solde | Indépendants créés | Cumul 12 mois (créations) |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2026provisoire | 262 | 130 | +132 | 2 057 | 7 973 |
| juillet 2026provisoire | 563 | 291 | +272 | 2 575 | 8 189 |
| juin 2026 | 626 | 483 | +143 | 3 256 | 8 308 |
| mai 2026 | 515 | 330 | +185 | 2 680 | 8 306 |
| avril 2026 | 685 | 444 | +241 | 3 555 | 8 392 |
| mars 2026 | 708 | 699 | +9 | 3 145 | 8 450 |
| février 2026 | 783 | 406 | +377 | 3 049 | 8 461 |
| janvier 2026 | 1 065 | 396 | +669 | 4 129 | 8 367 |
| décembre 2025 | 614 | 907 | -293 | 2 085 * | 8 273 |
| novembre 2025 | 693 | 468 | +225 | 3 014 | 8 183 |
| octobre 2025 | 733 | 424 | +309 | 4 016 | 8 172 |
| septembre 2025 | 726 | 487 | +239 | 4 126 | 8 161 |
| août 2025 | 478 | 293 | +185 | 2 204 | 8 045 |
| juillet 2025 | 682 | 446 | +236 | 2 826 | — |
| juin 2025 | 624 | 548 | +76 | 2 453 | — |
| mai 2025 | 601 | 406 | +195 | 2 493 | — |
| avril 2025 | 743 | 381 | +362 | 3 128 | — |
| mars 2025 | 719 | 451 | +268 | 2 683 | — |
| février 2025 | 689 | 371 | +318 | 2 672 | — |
| janvier 2025 | 971 | 516 | +455 | 4 160 | — |
| décembre 2024 | 524 | 976 | -452 | 1 654 * | — |
| novembre 2024 | 682 | 495 | +187 | 2 603 | — |
| octobre 2024 | 722 | 377 | +345 | 3 959 | — |
| septembre 2024 | 610 | 493 | +117 | 3 307 | — |
* Mois de radiation administrative massive d'entreprises individuelles inactives (URSSAF/INSEE) : les cessations d'indépendants y sont exceptionnelles et ne traduisent pas la conjoncture. L'indice suit donc les sociétés.
Où se créent les agences ?
Répartition régionale des 3 882 créations de juin 2026 (sociétés et indépendants), d'après le siège déclaré.
Par métier.
| Activité (code NAF) | Créations | Cessations |
|---|---|---|
| Conseil en RP et communication 70.21Z | 1 226 | 534 |
| Design 74.10Z | 1 165 | 730 |
| Publicité (agences) 73.11Z | 560 | 333 |
| Films institutionnels et publicitaires 59.11B | 513 | 152 |
| Salons, congrès, événementiel 82.30Z | 380 | 153 |
| Études de marché et sondages 73.20Z | 22 | 36 |
| Régie publicitaire de médias 73.12Z | 16 | 27 |
Elles viennent de naître.
Un échantillon des sociétés immatriculées en juin 2026. Les nouvelles agences peuvent demander leur fiche dans l'annuaire.
Source : API Sirene (INSEE), unités légales dont l'activité principale relève des codes 73.11Z, 73.12Z, 70.21Z, 73.20Z, 74.10Z, 82.30Z, 59.11B (publicité, régie, conseil en communication, études, design, événementiel, films institutionnels et publicitaires). Une création est une unité légale immatriculée dans le mois ; une cessation, une unité légale passée à l'état « cessée » dans le mois. Les entreprises individuelles (catégorie juridique 1000) sont comptées à part des sociétés. Répartition régionale d'après le siège. Les deux derniers mois sont provisoires (délai d'enregistrement) et révisés à chaque édition ; le mois vedette est le dernier mois consolidé. Mise à jour : 2026-09-03. Données librement réutilisables avec la mention « Source : Indice Adgencia — adgencia.fr/indice-agences ». Voir aussi le baromètre annuel du marché. Contact presse : adgencia.fr/contact.