Les agences qui grandissent le plus vite.
Le radar compare, pour chaque agence, ses deux derniers exercices publiés (comptes annuels déposés au greffe, open data INPI) et classe les plus fortes progressions de chiffre d'affaires. Il ne mesure pas l'opinion : seulement les comptes. Librement citable (« Source : Radar Adgencia — adgencia.fr/radar-croissance »).
Périmètre : agences de l'annuaire dont deux exercices consécutifs sont publics, exercice de base ≥ 2023 et CA de base ≥ 300 k€. Croissance agrégée de l'échantillon : -1,2 %.
Top 50 des progressions.
| # | Agence | Métier | CA n-1 | CA n | Croissance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWBAParis | Production audiovisuelle | 1,9 M€ (2023) | 7 M€ (2024) | +278,2 % |
| 2 | FACETS EVENTSParis | Agences événementielles | 1,8 M€ (2023) | 6,1 M€ (2024) | +243,7 % |
| 3 | BARON & BARONParis | Agences conseil | 3,9 M€ (2023) | 12,7 M€ (2024) | +228,2 % |
| 4 | COLLECTIVE MOTIONParis | Agences conseil | 7,3 M€ (2023) | 23,4 M€ (2024) | +219 % |
| 5 | B-NETWORKCannes | Agences événementielles | 90,4 M€ (2023) | 278,8 M€ (2024) | +208,3 % |
| 6 | VINEXPOSIUMBordeaux | Agences événementielles | 443 k€ (2023) | 1,3 M€ (2024) | +189,3 % |
| 7 | DIGITAL PLAYASBoulogne-billancourt | Agences conseil | 557 k€ (2023) | 1,6 M€ (2024) | +185,8 % |
| 8 | IPG DXTRA (FRANCE) SASNeuilly-sur-seine | Agences créa | 14,8 M€ (2023) | 40,1 M€ (2024) | +171,2 % |
| 9 | GOLDEN MARKETING AGENCYNimes | Agences conseil | 810 k€ (2024) | 2,2 M€ (2025) | +168,1 % |
| 10 | L.E.O. - LOIRE EVENEMENT ORGANISATIONSaumur | Agences événementielles | 4,9 M€ (2023) | 12,2 M€ (2024) | +145,8 % |
| 11 | STIM'BUILDING EVENTSSaint-gregoire | Agences conseil | 1,3 M€ (2023) | 3,2 M€ (2024) | +145,5 % |
| 12 | RE-PACKEDAuxerre | Agences créa | 1,7 M€ (2024) | 4 M€ (2025) | +133 % |
| 13 | VERSIONSVersailles | Agences design | 482 k€ (2023) | 1,1 M€ (2024) | +125,1 % |
| 14 | VIGICORPSaint-herblain | Agences créa | 1,5 M€ (2023) | 3,4 M€ (2024) | +123,5 % |
| 15 | FIELD AND PEOPLEOullins-pierre-benite | Agences conseil | 1,2 M€ (2023) | 2,6 M€ (2024) | +122,4 % |
| 16 | ATELIER COS DESIGNParis | Agences design | 1,4 M€ (2023) | 3,1 M€ (2024) | +117 % |
| 17 | LA MAISON DU DIXParis | Agences événementielles | 776 k€ (2023) | 1,7 M€ (2024) | +116,2 % |
| 18 | AVANCICesson-sevigne | Agences créa | 6,2 M€ (2023) | 12,9 M€ (2024) | +106,8 % |
| 19 | BAGHERAOuerre | Agences design | 314 k€ (2023) | 643 k€ (2024) | +105,1 % |
| 20 | ASK LOCALA FRANCEParis | Agences média | 7,5 M€ (2023) | 15,4 M€ (2024) | +104,4 % |
| 21 | SPL CHARTRES METROPOLE EVENEMENTSChartres | Agences événementielles | 1,4 M€ (2023) | 2,9 M€ (2024) | +102,9 % |
| 22 | AS U WISHHerouville-saint-clair | Agences créa | 1 M€ (2023) | 2,1 M€ (2024) | +102,8 % |
| 23 | TOP MODASaint-berthevin | Agences conseil | 486 k€ (2024) | 983 k€ (2025) | +102,1 % |
| 24 | AG PARTNERS AFRICAParis | Agences créa | 3 M€ (2023) | 6 M€ (2024) | +100,2 % |
| 25 | TECHNIQUE EN AGENCEMENT DE STANDSHouilles | Agences événementielles | 629 k€ (2024) | 1,2 M€ (2025) | +97,8 % |
| 26 | SOCIAL KILLERSParis | Agences conseil | 620 k€ (2023) | 1,2 M€ (2024) | +95,5 % |
| 27 | 3 VALS AMENAGEMENTBlois | Agences design | 4,4 M€ (2023) | 8,7 M€ (2024) | +95,3 % |
| 28 | MEDIAKEYS FRANCELevallois-perret | Agences créa | 25,8 M€ (2023) | 50,1 M€ (2024) | +94,4 % |
| 29 | HOPSCOTCH CONGRESParis | Agences événementielles | 13,8 M€ (2023) | 25,8 M€ (2024) | +87 % |
| 30 | LEGEND STUDIOSNeuilly-sur-seine | Production audiovisuelle | 4,6 M€ (2023) | 8,5 M€ (2024) | +86,7 % |
| 31 | PARC EXPO RENNESBruz | Agences événementielles | 3,5 M€ (2024) | 6,4 M€ (2025) | +85 % |
| 32 | EVENTEAM LIVEBoulogne-billancourt | Agences événementielles | 21,6 M€ (2023) | 39,3 M€ (2024) | +82,3 % |
| 33 | BARRIE FRANCEParis | Agences design | 1,8 M€ (2023) | 3,3 M€ (2024) | +81 % |
| 34 | TOLLIS STUDIOChevilly-larue | Agences design | 2,4 M€ (2023) | 4,3 M€ (2024) | +79,2 % |
| 35 | TOO SHOESSaint-berthevin | Agences conseil | 441 k€ (2024) | 790 k€ (2025) | +79,2 % |
| 36 | DB.COMLe havre | Agences créa | 1,4 M€ (2023) | 2,6 M€ (2024) | +77,1 % |
| 37 | KIWIS & KAKISParis | Agences conseil | 801 k€ (2023) | 1,4 M€ (2024) | +76,6 % |
| 38 | HOME'TEX SOLUTIONSSaint-berthevin | Agences conseil | 396 k€ (2024) | 694 k€ (2025) | +75,2 % |
| 39 | ZURETTI DESIGNNice | Agences design | 5,9 M€ (2023) | 10,3 M€ (2024) | +75,1 % |
| 40 | HIGH CO VENTURIParis | Agences créa | 643 k€ (2023) | 1,1 M€ (2024) | +74,4 % |
| 41 | 3LGratentour | Agences créa | 534 k€ (2023) | 927 k€ (2024) | +73,7 % |
| 42 | WMH PROJECTLyon | Agences créa | 72,2 M€ (2023) | 123 M€ (2024) | +70,4 % |
| 43 | ADWANTED GROUP SASLille | Agences média | 683 k€ (2023) | 1,2 M€ (2024) | +70 % |
| 44 | SEMAF AMENAGEMENTFloirac | Agences événementielles | 1 M€ (2023) | 1,7 M€ (2024) | +67,6 % |
| 45 | SPORTFIVE FRANCE ACTIVATIONBoulogne-billancourt | Agences conseil | 3,6 M€ (2023) | 6 M€ (2024) | +66,6 % |
| 46 | CLARISSE IMAGE GESTION ET DEVELOPPEMENTGennevilliers | Agences conseil | 593 k€ (2023) | 982 k€ (2024) | +65,6 % |
| 47 | MYCOMMLyon | Agences conseil | 18,2 M€ (2023) | 30 M€ (2024) | +64,9 % |
| 48 | LES ATELIERS BKLyon | Production audiovisuelle | 1,5 M€ (2023) | 2,4 M€ (2024) | +61,9 % |
| 49 | MEDIACONNECTParis | Agences média | 312 k€ (2023) | 504 k€ (2024) | +61,3 % |
| 50 | METALOBILBouguenais | Agences design | 2,2 M€ (2023) | 3,5 M€ (2024) | +59,9 % |
Les plus gros gains en valeur.
- 1.B-NETWORK Cannes+188,4 M€ · +208,3 %
- 2.GL EVENTS LIVE Lyon+79,7 M€ · +50,6 %
- 3.WMH PROJECT Lyon+50,8 M€ · +70,4 %
- 4.CHEIL FRANCE Saint-ouen-sur-seine+26,8 M€ · +54,1 %
- 5.IPG DXTRA (FRANCE) SAS Neuilly-sur-seine+25,3 M€ · +171,2 %
- 6.MEDIAKEYS FRANCE Levallois-perret+24,4 M€ · +94,4 %
- 7.PANASOUND Boulogne-billancourt+23,6 M€ · +44,8 %
- 8.ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT Lyon+22,5 M€ · +33,3 %
- 9.IDEUZO COM Paris+19,4 M€ · +19,9 %
- 10.McCann Paris Neuilly-sur-seine+18,6 M€ · +15,1 %
- 11.MCCANN ERICKSON PARIS Neuilly-sur-seine+18,6 M€ · +15,1 %
- 12.EVENTEAM LIVE Boulogne-billancourt+17,8 M€ · +82,3 %
- 13.HAVAS PLAY Puteaux+16,7 M€ · +38,8 %
- 14.PUBLICIS LMA Paris+16,6 M€ · +7,9 %
- 15.RAZORFISH Paris+16,6 M€ · +7,9 %
- 16.Publicis Lille Paris+16,6 M€ · +7,9 %
- 17.SERVICES MARKETING DIVERSIFIES Brest+16,6 M€ · +7,9 %
- 18.COLLECTIVE MOTION Paris+16,1 M€ · +219 %
- 19.IPROSPECT CONSEIL FRANCE Paris+15,7 M€ · +53,9 %
- 20.Blue 449 France Paris+13,9 M€ · +5,5 %
Par région.
- FIELD AND PEOPLE Oullins-pierre-benite+122,4 %
- WMH PROJECT Lyon+70,4 %
- MYCOMM Lyon+64,9 %
- RE-PACKED Auxerre+133 %
- EUROPUB MPE Varennes-vauzelles+54,1 %
- EBRA PORTAGE BOURGOGNE RHONE-ALPES Dijon+21,8 %
- STIM'BUILDING EVENTS Saint-gregoire+145,5 %
- AVANCI Cesson-sevigne+106,8 %
- PARC EXPO RENNES Bruz+85 %
- BAGHERA Ouerre+105,1 %
- SPL CHARTRES METROPOLE EVENEMENTS Chartres+102,9 %
- 3 VALS AMENAGEMENT Blois+95,3 %
- CORSE MATIN PUBLICITE Ajaccio-2,9 %
- CORSICOM Furiani-4,1 %
- CREATIVE CONSUMER CARE Bastia-8,6 %
- PROFIL Strasbourg+24,2 %
- REIMS EVENTS Reims+19,3 %
- CLASS'AFFAIR Reims+15 %
- SOCIETE AFFICHAGE GUADELOUPEEN Petit-bourg+0,1 %
- REGIE CARAIBES NUMERO 1 Les abymes-5,6 %
- EUROS AGENCY Cayenne+4,7 %
- ADWANTED GROUP SAS Lille+70 %
- GRAFFITI Compiegne+51,7 %
- TOUTDOOH Arras+49,4 %
- EWBA Paris+278,2 %
- FACETS EVENTS Paris+243,7 %
- BARON & BARON Paris+228,2 %
- KAYAMB COMMUNICATION Saint-denis+37,1 %
- DOM PHARM OCEAN INDIEN Saint-paul+17,7 %
- FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE INTER OCEANS Saint-denis-2,8 %
- K'OPS MARKETING Fort-de-france+24 %
- ADWEB Fort-de-france+3,1 %
- SOC AFFICHAGE MARTINIQUAIS Ducos+1,3 %
- AS U WISH Herouville-saint-clair+102,8 %
- DB.COM Le havre+77,1 %
- CAEN EVENEMENTS Caen+28,4 %
- VINEXPOSIUM Bordeaux+189,3 %
- SEMAF AMENAGEMENT Floirac+67,6 %
- HARI STUDIOS Angouleme+37,5 %
- GOLDEN MARKETING AGENCY Nimes+168,1 %
- 3L Gratentour+73,7 %
- CITY ONE EVENTS Toulouse+48,4 %
- L.E.O. - LOIRE EVENEMENT ORGANISATION Saumur+145,8 %
- VIGICORP Saint-herblain+123,5 %
- TOP MODA Saint-berthevin+102,1 %
- B-NETWORK Cannes+208,3 %
- ZURETTI DESIGN Nice+75,1 %
- PERTUSATOFILMS Aix-en-provence+29 %
Par métier.
- BARON & BARON Paris+228,2 %
- COLLECTIVE MOTION Paris+219 %
- DIGITAL PLAYAS Boulogne-billancourt+185,8 %
- IPG DXTRA (FRANCE) SAS Neuilly-sur-seine+171,2 %
- RE-PACKED Auxerre+133 %
- VIGICORP Saint-herblain+123,5 %
- VERSIONS Versailles+125,1 %
- ATELIER COS DESIGN Paris+117 %
- BAGHERA Ouerre+105,1 %
- MICROIDS STUDIO PARIS Paris+52,1 %
- KREACTIVE STUDIO Lyon+10,1 %
- FI-AN DESIGN SYSTEM Narbonne+8,5 %
- FACETS EVENTS Paris+243,7 %
- B-NETWORK Cannes+208,3 %
- VINEXPOSIUM Bordeaux+189,3 %
- ASK LOCALA FRANCE Paris+104,4 %
- ADWANTED GROUP SAS Lille+70 %
- MEDIACONNECT Paris+61,3 %
- CCD BIOES SANTE Paris+13 %
- MALEVA SANTE Lyon+10,9 %
- COMMUNICATION GLOBALE SANTE Paris-3,1 %
- EWBA Paris+278,2 %
- LEGEND STUDIOS Neuilly-sur-seine+86,7 %
- LES ATELIERS BK Lyon+61,9 %
Source : comptes annuels déposés (open data INPI / Banque de France, jeu « ratios_inpi_bce »), rapprochés par SIREN des agences de l'annuaire (codes NAF cœur communication : publicité, régie, conseil, études, design, événementiel, films institutionnels ; les sociétés informatiques ou de production TV/cinéma ne sont retenues que si leur nom porte un marqueur d'agence). Pour chaque agence, les deux exercices publics les plus récents et consécutifs, exercice de base ≥ 2023 et CA de base ≥ 300 k€ ; les variations supérieures à +400 % (changement de périmètre, consolidation, fusion) sont écartées du palmarès. Les sociétés ayant opté pour la confidentialité de leurs comptes sont absentes par construction ; un exercice de durée atypique peut amplifier une variation. Édition trimestrielle, au fil des dépôts. Données librement réutilisables avec la mention « Source : Radar Adgencia — adgencia.fr/radar-croissance ». Voir aussi le top 50 par chiffre d'affaires. Contact presse : adgencia.fr/contact.