Qui remporte les marchés publics de communication ?
Chaque année, l'État, les collectivités et les établissements publics confient des campagnes, des événements et des créations à des agences. Ces attributions sont publiques. Nous les avons rapprochées de notre annuaire pour révéler qui travaille pour la sphère publique — une information que les agences elles-mêmes affichent rarement. Pour la lecture trimestrielle du marché (montants, acheteurs, titulaires, régions), voir l'observatoire des marchés publics de communication.
Par spécialité.
Les 20 agences les plus attributaires.
Classement par montant cumulé des marchés recensés. Un montant élevé peut refléter un marché unique de grande ampleur (achat d'espace notamment) autant qu'une activité régulière.
| Agence | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| DENTSU FRANCE | 3 | 765,9 M€ |
| S'CAPE EVENEMENTS | 8 | 122,7 M€ |
| Havas Media France | 17 | 62,1 M€ |
| WMH INSTITUTIONNEL | 9 | 58,7 M€ |
| HOPSCOTCH | 4 | 54,0 M€ |
| Øconnection | 27 | 53,7 M€ |
| AUDITOIRE | 8 | 48,5 M€ |
| WMH PROJECT | 5 | 35,9 M€ |
| WONDERFUL | 10 | 28,4 M€ |
| CREATIVE SPIRIT | 2 | 27,7 M€ |
| MCI GROUP FRANCE | 1 | 23,5 M€ |
| NOVABOX | 1 | 23,5 M€ |
| VENT DE COM | 8 | 20,6 M€ |
| PARTIES PRENANTES | 14 | 17,9 M€ |
| MAKUITY | 12 | 17,3 M€ |
| CAMPARDOU CONSEIL ET ASSOCIES | 8 | 16,5 M€ |
| PARIMAGE | 13 | 14,8 M€ |
| SUNCHA | 6 | 12,9 M€ |
| E'MOTION | 5 | 12,3 M€ |
| MADAME BOVARY | 12 | 11,9 M€ |
Les plus gros donneurs d'ordre.
L'autre face du marché : quels acheteurs publics confient le plus de communication à des agences, et à combien d'agences différentes.
| Acheteur public | Agences | Marchés | Montant |
|---|---|---|---|
| Services du Premier Ministre - Service d'Information du Gouvernement | 3 | 4 | 769,0 M€ |
| Direction des Achats de l'État | 5 | 11 | 238,1 M€ |
| Agence Francaise de Développement | 5 | 5 | 58,6 M€ |
| Arte France | 3 | 5 | 49,5 M€ |
| Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique | 2 | 2 | 43,8 M€ |
| Montpellier Méditerranée Métropole | 5 | 8 | 25,7 M€ |
| Ville de Paris | 12 | 18 | 23,1 M€ |
| Département de Vendée | 8 | 12 | 23,0 M€ |
| Caisse des Depots et Consignations | 8 | 9 | 21,9 M€ |
| Agence de la Biomedecine | 2 | 2 | 19,9 M€ |
| Conseil Départemental de la Haute-Garo | 4 | 6 | 18,3 M€ |
| Apec | 2 | 2 | 15,8 M€ |
| Métropole de Lyon | 15 | 27 | 13,5 M€ |
| Commune de Montpellier | 5 | 6 | 12,8 M€ |
| Secrétariat Général des Ministères Economiques et Financiers | 1 | 1 | 11,0 M€ |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), publiées en open data sur data.economie.gouv.fr par les acheteurs publics. Nous retenons les marchés dont le code CPV relève de la publicité, du marketing, de la conception graphique, de l'événementiel, des relations publiques ou de la production audiovisuelle, puis nous les rapprochons des fiches de l'annuaire par le SIREN du titulaire.
Limites : la déclaration des marchés par les acheteurs est inégale — tous ne publient pas, et certaines données comportent des erreurs de saisie. Les marchés inférieurs aux seuils de publication n'y figurent pas. Un montant correspond au montant notifié, pas nécessairement exécuté. Ce recensement est donc un minimum observable, non un chiffre d'affaires public exhaustif. Le classement des donneurs d'ordre ne porte que sur les 75 % de marchés dont la raison sociale de l'acheteur est renseignée dans la source.
Données librement réutilisables avec la mention « Source : Adgencia, d'après les données essentielles de la commande publique ».
Votre agence a remporté un marché qui n'apparaît pas ? Signalez-le nous — nous vérifions et complétons.