Où sont les agences ? La France de la com, département par département.
29 656 agences actives rapportées à la population de chaque département : 43,4 agences pour 100 000 habitants en moyenne nationale, mais un écart de 1 à 52 entre les départements pourvus d'au moins une agence. Données librement citables (« Source : Carte Adgencia — adgencia.fr/carte »).
Les plus denses.
Agences pour 100 000 habitants.
- 1.Paris 75392,0 · 8 247
- 2.Hauts-de-Seine 92129,0 · 2 134
- 3.Rhône 6969,1 · 1 323
- 4.Alpes-Maritimes 0664,2 · 724
- 5.Bouches-du-Rhône 1351,0 · 1 064
- 6.Val-de-Marne 9448,6 · 693
- 7.Seine-Saint-Denis 9348,5 · 827
- 8.Hérault 3448,1 · 592
- 9.Gironde 3345,7 · 773
- 10.Yvelines 7845,0 · 668
- 11.Haute-Garonne 3144,0 · 648
- 12.Loire-Atlantique 4440,7 · 605
- 13.Corse-du-Sud 2A40,4 · 68
- 14.Haute-Corse 2B39,0 · 73
- 15.Pyrénées-Atlantiques 6438,5 · 272
Les déserts de la com.
Départements de plus de 250 000 habitants les moins dotés.
- 1.Mayotte 9760,0 · 0
- 2.Ardennes 087,5 · 20
- 3.Aisne 028,2 · 43
- 4.Allier 0311,7 · 39
- 5.Pas-de-Calais 6211,8 · 172
- 6.Orne 6112,4 · 34
- 7.Jura 3912,8 · 33
- 8.Loir-et-Cher 4113,4 · 44
- 9.Manche 5014,1 · 70
- 10.Somme 8014,3 · 81
- 11.Dordogne 2414,6 · 61
- 12.Yonne 8915,0 · 50
Par région.
| Région | Agences | Population | Pour 100 000 hab. |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 13 792 | 12 463 067 | 110,7 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 345 | 5 218 960 | 44,9 |
| Corse | 141 | 355 486 | 39,7 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 955 | 8 205 557 | 36,0 |
| Guadeloupe | 133 | 384 160 | 34,6 |
| Martinique | 121 | 360 630 | 33,6 |
| Occitanie | 1 952 | 6 124 653 | 31,9 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 818 | 6 150 451 | 29,6 |
| Pays de la Loire | 1 151 | 3 907 156 | 29,5 |
| Bretagne | 860 | 3 449 370 | 24,9 |
| La Réunion | 215 | 889 679 | 24,2 |
| Grand Est | 1 196 | 5 563 378 | 21,5 |
| Normandie | 702 | 3 345 842 | 21,0 |
| Centre-Val de Loire | 529 | 2 587 031 | 20,4 |
| Hauts-de-France | 1 213 | 5 992 194 | 20,2 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 489 | 2 802 670 | 17,4 |
| Guyane | 44 | 293 996 | 15,0 |
| Mayotte | 0 | 256 518 | 0,0 |
Tous les départements.
| Département | Agences | Pour 100 000 hab. | Ville phare | Spécialité dominante |
|---|---|---|---|---|
| 01Ain | 120 | 17,7 | Bourg-en-bresse | Agences digitales |
| 02Aisne | 43 | 8,2 | Saint-quentin | Agences créa |
| 03Allier | 39 | 11,7 | Moulins | Agences digitales |
| 04Alpes-de-Haute-Provence | 29 | 17,3 | Manosque | Agences créa |
| 05Hautes-Alpes | 25 | 17,4 | Gap | Agences créa |
| 06Alpes-Maritimes | 724 | 64,2 | Nice | Agences digitales |
| 07Ardèche | 51 | 15,3 | Guilherand-granges | Agences digitales |
| 08Ardennes | 20 | 7,5 | Charleville-mézières | Agences créa |
| 09Ariège | 28 | 18,0 | Foix | Agences digitales |
| 10Aube | 48 | 15,5 | Troyes | Agences créa |
| 11Aude | 73 | 19,2 | Narbonne | Agences digitales |
| 12Aveyron | 53 | 19,0 | Rodez | Agences créa |
| 13Bouches-du-Rhône | 1 064 | 51,0 | Marseille | Agences digitales |
| 14Calvados | 226 | 31,9 | Caen | Agences digitales |
| 15Cantal | 12 | 8,3 | Aurillac | Agences digitales |
| 16Charente | 91 | 25,8 | Angoulême | Agences créa |
| 17Charente-Maritime | 184 | 27,4 | La rochelle | Agences digitales |
| 18Cher | 52 | 17,4 | Bourges | Agences créa |
| 19Corrèze | 45 | 18,7 | Brive-la-gaillarde | Agences créa |
| 21Côte-d'Or | 133 | 24,6 | Dijon | Agences digitales |
| 22Côtes-d'Armor | 106 | 17,3 | Lannion | Agences digitales |
| 23Creuse | 11 | 9,5 | Aubusson | Production audiovisuelle |
| 24Dordogne | 61 | 14,6 | Périgueux | Agences digitales |
| 25Doubs | 93 | 17,0 | Besançon | Agences digitales |
| 26Drôme | 146 | 27,9 | Valence | Production audiovisuelle |
| 27Eure | 94 | 15,6 | Évreux | Agences créa |
| 28Eure-et-Loir | 88 | 20,3 | Chartres | Agences créa |
| 29Finistère | 176 | 18,9 | Brest | Agences digitales |
| 2ACorse-du-Sud | 68 | 40,4 | Ajaccio | Agences créa |
| 2BHaute-Corse | 73 | 39,0 | Bastia | Agences créa |
| 30Gard | 197 | 25,6 | Nîmes | Agences créa |
| 31Haute-Garonne | 648 | 44,0 | Toulouse | Agences digitales |
| 32Gers | 36 | 18,7 | Auch | Agences créa |
| 33Gironde | 773 | 45,7 | Bordeaux | Agences digitales |
| 34Hérault | 592 | 48,1 | Montpellier | Agences digitales |
| 35Ille-et-Vilaine | 397 | 35,4 | Rennes | Agences digitales |
| 36Indre | 33 | 15,3 | Châteauroux | Agences créa |
| 37Indre-et-Loire | 165 | 26,6 | Tours | Agences digitales |
| 38Isère | 367 | 28,3 | Grenoble | Agences digitales |
| 39Jura | 33 | 12,8 | Lons-le-saunier | Agences digitales |
| 40Landes | 80 | 18,5 | Soorts-hossegor | Production audiovisuelle |
| 41Loir-et-Cher | 44 | 13,4 | Blois | Agences créa |
| 42Loire | 199 | 25,7 | Saint-étienne | Agences digitales |
| 43Haute-Loire | 36 | 15,7 | Le puy-en-velay | Agences créa |
| 44Loire-Atlantique | 605 | 40,7 | Nantes | Agences digitales |
| 45Loiret | 147 | 21,3 | Orléans | Agences digitales |
| 46Lot | 32 | 18,1 | Cahors | Production audiovisuelle |
| 47Lot-et-Garonne | 74 | 22,2 | Agen | Agences créa |
| 48Lozère | 8 | 10,5 | Marvejols | Agences événementielles |
| 49Maine-et-Loire | 211 | 25,3 | Angers | Agences digitales |
| 50Manche | 70 | 14,1 | Cherbourg-en-cotentin | Agences créa |
| 51Marne | 140 | 24,9 | Reims | Agences créa |
| 52Haute-Marne | 14 | 8,3 | Saint-dizier | Agences digitales |
| 53Mayenne | 76 | 24,9 | Laval | Agences digitales |
| 54Meurthe-et-Moselle | 145 | 19,8 | Nancy | Agences digitales |
| 55Meuse | 20 | 11,1 | Verdun | Agences créa |
| 56Morbihan | 181 | 23,1 | Vannes | Agences digitales |
| 57Moselle | 161 | 15,3 | Metz | Agences créa |
| 58Nièvre | 26 | 12,9 | Nevers | Agences créa |
| 59Nord | 760 | 29,1 | Lille | Agences créa |
| 60Oise | 157 | 18,9 | Beauvais | Agences créa |
| 61Orne | 34 | 12,4 | Alençon | Production audiovisuelle |
| 62Pas-de-Calais | 172 | 11,8 | Arras | Agences créa |
| 63Puy-de-Dôme | 186 | 28,0 | Clermont-ferrand | Agences digitales |
| 64Pyrénées-Atlantiques | 272 | 38,5 | Biarritz | Agences créa |
| 65Hautes-Pyrénées | 32 | 13,8 | Tarbes | Agences conseil |
| 66Pyrénées-Orientales | 122 | 24,6 | Perpignan | Agences créa |
| 67Bas-Rhin | 428 | 36,8 | Strasbourg | Agences digitales |
| 68Haut-Rhin | 158 | 20,5 | Mulhouse | Agences créa |
| 69Rhône | 1 323 | 69,1 | Lyon | Agences digitales |
| 70Haute-Saône | 17 | 7,3 | Rioz | Agences créa |
| 71Saône-et-Loire | 113 | 20,5 | Mâcon | Agences digitales |
| 72Sarthe | 105 | 18,5 | Le mans | Agences créa |
| 73Savoie | 162 | 36,1 | Chambéry | Agences digitales |
| 74Haute-Savoie | 314 | 36,5 | Annecy | Agences design |
| 75Paris | 8 247 | 392,0 | Paris | Production audiovisuelle |
| 76Seine-Maritime | 278 | 22,0 | Rouen | Agences digitales |
| 77Seine-et-Marne | 411 | 28,0 | Serris | Agences créa |
| 78Yvelines | 668 | 45,0 | Versailles | Agences digitales |
| 79Deux-Sèvres | 60 | 16,0 | Niort | Agences créa |
| 80Somme | 81 | 14,3 | Amiens | Agences créa |
| 81Tarn | 88 | 22,1 | Albi | Agences digitales |
| 82Tarn-et-Garonne | 43 | 16,2 | Montauban | Agences créa |
| 83Var | 334 | 29,8 | Toulon | Agences digitales |
| 84Vaucluse | 169 | 29,5 | Avignon | Agences créa |
| 85Vendée | 154 | 21,6 | La roche-sur-yon | Agences créa |
| 86Vienne | 96 | 21,9 | Poitiers | Agences créa |
| 87Haute-Vienne | 71 | 19,0 | Limoges | Agences créa |
| 88Vosges | 62 | 17,4 | Épinal | Agences digitales |
| 89Yonne | 50 | 15,0 | Auxerre | Agences créa |
| 90Territoire de Belfort | 24 | 17,1 | Belfort | Agences digitales |
| 91Essonne | 416 | 31,1 | Évry-courcouronnes | Agences digitales |
| 92Hauts-de-Seine | 2 134 | 129,0 | Boulogne-billancourt | Agences digitales |
| 93Seine-Saint-Denis | 827 | 48,5 | Montreuil | Production audiovisuelle |
| 94Val-de-Marne | 693 | 48,6 | Ivry-sur-seine | Agences digitales |
| 95Val-d'Oise | 396 | 30,9 | Argenteuil | Agences digitales |
| 971Guadeloupe | 133 | 34,6 | Baie-mahault | Agences digitales |
| 972Martinique | 121 | 33,6 | Fort-de-france | Agences créa |
| 973Guyane | 44 | 15,0 | Cayenne | Agences conseil |
| 974La Réunion | 215 | 24,2 | Saint-denis | Agences créa |
| 976Mayotte | 0 | 0,0 | — | — |
Agences : sociétés actives de l'annuaire (open data SIRENE/INSEE consolidé, cf. méthodologie), localisées au département de leur siège. Population : populations légales des communes (API Géo / INSEE), agrégées par département. Densité = agences pour 100 000 habitants. Les « déserts » sont les départements de plus de 250 000 habitants les moins dotés. Fonds de carte : france-geojson (simplifié). Données librement réutilisables avec la mention « Source : Carte Adgencia — adgencia.fr/carte ». Voir aussi le baromètre et l'indice mensuel. Contact presse : adgencia.fr/contact.