Où sont les agences ? La France de la com, département par département.
19 988 agences actives rapportées à la population de chaque département : 29,2 agences pour 100 000 habitants en moyenne nationale, mais un écart de 1 à 59 entre les départements pourvus d'au moins une agence. Données librement citables (« Source : Carte Adgencia — adgencia.fr/carte »).
Les plus denses.
Agences pour 100 000 habitants.
- 1.Paris 75242,4 · 5 100
- 2.Hauts-de-Seine 9291,0 · 1 505
- 3.Rhône 6945,6 · 874
- 4.Alpes-Maritimes 0643,8 · 494
- 5.Bouches-du-Rhône 1334,8 · 727
- 6.Seine-Saint-Denis 9334,0 · 580
- 7.Hérault 3433,6 · 413
- 8.Val-de-Marne 9433,6 · 480
- 9.Yvelines 7833,0 · 490
- 10.Haute-Garonne 3131,6 · 465
- 11.Corse-du-Sud 2A30,3 · 51
- 12.Gironde 3330,2 · 511
- 13.Ille-et-Vilaine 3526,9 · 301
- 14.Savoie 7326,8 · 120
- 15.Haute-Corse 2B26,2 · 49
Les déserts de la com.
Départements de plus de 250 000 habitants les moins dotés.
- 1.Mayotte 9760,0 · 0
- 2.Ardennes 084,1 · 11
- 3.Aisne 026,3 · 33
- 4.Allier 036,6 · 22
- 5.Pas-de-Calais 628,4 · 123
- 6.Loir-et-Cher 418,8 · 29
- 7.Dordogne 249,1 · 38
- 8.Jura 399,7 · 25
- 9.Orne 619,8 · 27
- 10.Tarn-et-Garonne 8210,2 · 27
- 11.Somme 8010,3 · 58
- 12.Ardèche 0710,5 · 35
Par région.
| Région | Agences | Population | Pour 100 000 hab. |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 9 054 | 12 463 067 | 72,6 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 594 | 5 218 960 | 30,5 |
| Corse | 100 | 355 486 | 28,1 |
| Guadeloupe | 97 | 384 160 | 25,2 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 029 | 8 205 557 | 24,7 |
| Martinique | 84 | 360 630 | 23,3 |
| Occitanie | 1 349 | 6 124 653 | 22,0 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 217 | 6 150 451 | 19,8 |
| Pays de la Loire | 756 | 3 907 156 | 19,3 |
| Bretagne | 626 | 3 449 370 | 18,1 |
| Grand Est | 866 | 5 563 378 | 15,6 |
| Normandie | 519 | 3 345 842 | 15,5 |
| La Réunion | 130 | 889 679 | 14,6 |
| Hauts-de-France | 835 | 5 992 194 | 13,9 |
| Centre-Val de Loire | 336 | 2 587 031 | 13,0 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 362 | 2 802 670 | 12,9 |
| Guyane | 34 | 293 996 | 11,6 |
| Mayotte | 0 | 256 518 | 0,0 |
Tous les départements.
| Département | Agences | Pour 100 000 hab. | Ville phare | Spécialité dominante |
|---|---|---|---|---|
| 01Ain | 90 | 13,2 | Bourg-en-bresse | Agences digitales |
| 02Aisne | 33 | 6,3 | Saint-quentin | Agences digitales |
| 03Allier | 22 | 6,6 | Creuzier-le-neuf | Agences digitales |
| 04Alpes-de-Haute-Provence | 23 | 13,7 | Manosque | Agences créa |
| 05Hautes-Alpes | 19 | 13,2 | Gap | Agences créa |
| 06Alpes-Maritimes | 494 | 43,8 | Nice | Agences digitales |
| 07Ardèche | 35 | 10,5 | Guilherand-granges | Agences digitales |
| 08Ardennes | 11 | 4,1 | Charleville-mezieres | Agences conseil |
| 09Ariège | 19 | 12,2 | Foix | Agences digitales |
| 10Aube | 36 | 11,6 | Troyes | Agences créa |
| 11Aude | 49 | 12,9 | Carcassonne | Agences digitales |
| 12Aveyron | 41 | 14,7 | Rodez | Agences créa |
| 13Bouches-du-Rhône | 727 | 34,8 | Marseille | Agences digitales |
| 14Calvados | 153 | 21,6 | Caen | Agences digitales |
| 15Cantal | 11 | 7,6 | Aurillac | Agences digitales |
| 16Charente | 57 | 16,2 | Angouleme | Agences digitales |
| 17Charente-Maritime | 128 | 19,0 | La rochelle | Agences digitales |
| 18Cher | 34 | 11,4 | Bourges | Agences créa |
| 19Corrèze | 37 | 15,4 | Brive-la-gaillarde | Agences digitales |
| 21Côte-d'Or | 100 | 18,5 | Dijon | Agences digitales |
| 22Côtes-d'Armor | 72 | 11,8 | Lannion | Agences digitales |
| 23Creuse | 9 | 7,8 | Aubusson | Agences design |
| 24Dordogne | 38 | 9,1 | Perigueux | Agences digitales |
| 25Doubs | 71 | 13,0 | Besancon | Agences digitales |
| 26Drôme | 107 | 20,4 | Valence | Agences digitales |
| 27Eure | 63 | 10,5 | Evreux | Agences créa |
| 28Eure-et-Loir | 61 | 14,1 | Chartres | Agences digitales |
| 29Finistère | 127 | 13,6 | Brest | Agences digitales |
| 2ACorse-du-Sud | 51 | 30,3 | Ajaccio | Agences créa |
| 2BHaute-Corse | 49 | 26,2 | Bastia | Production audiovisuelle |
| 30Gard | 122 | 15,8 | Nimes | Agences digitales |
| 31Haute-Garonne | 465 | 31,6 | Toulouse | Agences digitales |
| 32Gers | 25 | 13,0 | Auch | Agences digitales |
| 33Gironde | 511 | 30,2 | Bordeaux | Agences digitales |
| 34Hérault | 413 | 33,6 | Montpellier | Agences digitales |
| 35Ille-et-Vilaine | 301 | 26,9 | Rennes | Agences digitales |
| 36Indre | 22 | 10,2 | Chateauroux | Agences événementielles |
| 37Indre-et-Loire | 99 | 16,0 | Tours | Agences digitales |
| 38Isère | 258 | 19,9 | Grenoble | Agences digitales |
| 39Jura | 25 | 9,7 | Poligny | Agences digitales |
| 40Landes | 51 | 11,8 | Saint-pierre-du-mont | Production audiovisuelle |
| 41Loir-et-Cher | 29 | 8,8 | Blois | Agences design |
| 42Loire | 135 | 17,4 | Saint-etienne | Agences digitales |
| 43Haute-Loire | 30 | 13,1 | Le puy-en-velay | Agences digitales |
| 44Loire-Atlantique | 373 | 25,1 | Nantes | Agences digitales |
| 45Loiret | 91 | 13,2 | Orleans | Agences digitales |
| 46Lot | 18 | 10,2 | Figeac | Agences digitales |
| 47Lot-et-Garonne | 47 | 14,1 | Agen | Agences digitales |
| 48Lozère | 8 | 10,5 | Marvejols | Agences événementielles |
| 49Maine-et-Loire | 155 | 18,6 | Angers | Agences digitales |
| 50Manche | 53 | 10,7 | Cherbourg-en-cotentin | Agences créa |
| 51Marne | 107 | 19,0 | Reims | Agences digitales |
| 52Haute-Marne | 11 | 6,5 | Saint-dizier | Agences digitales |
| 53Mayenne | 57 | 18,7 | Laval | Agences digitales |
| 54Meurthe-et-Moselle | 112 | 15,3 | Nancy | Agences digitales |
| 55Meuse | 14 | 7,8 | Verdun | Agences créa |
| 56Morbihan | 126 | 16,1 | Vannes | Agences digitales |
| 57Moselle | 112 | 10,7 | Metz | Agences digitales |
| 58Nièvre | 19 | 9,4 | Nevers | Agences créa |
| 59Nord | 510 | 19,5 | Lille | Agences digitales |
| 60Oise | 111 | 13,4 | Beauvais | Agences créa |
| 61Orne | 27 | 9,8 | Alencon | Production audiovisuelle |
| 62Pas-de-Calais | 123 | 8,4 | Arras | Agences créa |
| 63Puy-de-Dôme | 133 | 20,0 | Clermont-ferrand | Agences digitales |
| 64Pyrénées-Atlantiques | 181 | 25,6 | Biarritz | Agences digitales |
| 65Hautes-Pyrénées | 19 | 8,2 | Tarbes | Agences digitales |
| 66Pyrénées-Orientales | 81 | 16,3 | Perpignan | Agences digitales |
| 67Bas-Rhin | 291 | 25,0 | Strasbourg | Agences digitales |
| 68Haut-Rhin | 125 | 16,2 | Mulhouse | Agences digitales |
| 69Rhône | 874 | 45,6 | Lyon | Agences digitales |
| 70Haute-Saône | 13 | 5,6 | Rioz | Agences créa |
| 71Saône-et-Loire | 78 | 14,2 | Macon | Agences digitales |
| 72Sarthe | 68 | 12,0 | Le mans | Agences digitales |
| 73Savoie | 120 | 26,8 | Chambery | Agences digitales |
| 74Haute-Savoie | 214 | 24,9 | Annecy | Agences digitales |
| 75Paris | 5 100 | 242,4 | Paris | Production audiovisuelle |
| 76Seine-Maritime | 223 | 17,7 | Rouen | Agences digitales |
| 77Seine-et-Marne | 290 | 19,8 | Champs-sur-marne | Agences digitales |
| 78Yvelines | 490 | 33,0 | Versailles | Agences digitales |
| 79Deux-Sèvres | 49 | 13,1 | Niort | Agences créa |
| 80Somme | 58 | 10,3 | Amiens | Agences créa |
| 81Tarn | 62 | 15,6 | Castres | Agences digitales |
| 82Tarn-et-Garonne | 27 | 10,2 | Montauban | Agences créa |
| 83Var | 215 | 19,2 | Toulon | Agences digitales |
| 84Vaucluse | 116 | 20,3 | Avignon | Agences digitales |
| 85Vendée | 103 | 14,4 | La roche-sur-yon | Agences digitales |
| 86Vienne | 56 | 12,8 | Poitiers | Agences digitales |
| 87Haute-Vienne | 53 | 14,2 | Limoges | Agences digitales |
| 88Vosges | 47 | 13,2 | Epinal | Agences digitales |
| 89Yonne | 37 | 11,1 | Sens | Agences digitales |
| 90Territoire de Belfort | 19 | 13,5 | Belfort | Agences digitales |
| 91Essonne | 311 | 23,2 | Evry-courcouronnes | Agences digitales |
| 92Hauts-de-Seine | 1 505 | 91,0 | Boulogne-billancourt | Agences digitales |
| 93Seine-Saint-Denis | 580 | 34,0 | Montreuil | Agences digitales |
| 94Val-de-Marne | 480 | 33,6 | Saint-maur-des-fosses | Agences digitales |
| 95Val-d'Oise | 298 | 23,3 | Argenteuil | Agences digitales |
| 971Guadeloupe | 97 | 25,2 | Baie-mahault | Agences digitales |
| 972Martinique | 84 | 23,3 | Fort-de-france | Agences créa |
| 973Guyane | 34 | 11,6 | Cayenne | Production audiovisuelle |
| 974La Réunion | 130 | 14,6 | Saint-denis | Agences digitales |
| 976Mayotte | 0 | 0,0 | — | — |
Agences : sociétés actives de l'annuaire (open data SIRENE/INSEE consolidé, cf. méthodologie), localisées au département de leur siège. Population : populations légales des communes (API Géo / INSEE), agrégées par département. Densité = agences pour 100 000 habitants. Les « déserts » sont les départements de plus de 250 000 habitants les moins dotés. Fonds de carte : france-geojson (simplifié). Données librement réutilisables avec la mention « Source : Carte Adgencia — adgencia.fr/carte ». Voir aussi le baromètre et l'indice mensuel. Contact presse : adgencia.fr/contact.